Minneapolis Halloween 5K Men
Oct. 25, 2025
Results by MN Run Series
Click on the "pace" links to move about through the results. Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual.
Click here for data on women
Click here for data on 10K men
Click here for data on half marathon men
Click here for data on womenLast updated Nov. 6, 2025 5:39 AM CLASS AGE GRADE FINISH PLACE PLACE FINISHER TIME PACE NET TIME 1 1 M20 Ted Treise, 31, Minnetonka, MN 79.05% 16:14 5:13 00:16:12 2 1 M16 Theo Rasmussen, 16, Minneapolis, MN 75.69% 17:10 5:32 00:17:00 3 2 M20 Andrew Bostrom, 30, Minneapolis, MN 71.54% 17:55 5:46 00:17:53 4 3 M20 Zachary Batta, 30, Lakeville, MN 70.62% 18:09 5:50 00:18:07 Pace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | Top
5 2 M16 Beckett Landin, 16, Woodbury, MN 68.09% 19:05 6:09 00:19:02 6 4 M20 John Ziegler, 34, Minneapolis, MN 67.84% 19:07 6:09 00:19:05 7 5 M20 Colton Sherrill, 28, St Paul, MN 66.24% 19:21 6:14 00:19:17 8 1 M40 Erik Delapp, 40, Bloomington, MN 68.03% 19:53 6:24 00:19:50 9 1 M14 Jaxson Hoffman, 14, Glencoe, MN 66.75% 19:59 6:26 00:19:56 10 1 M35 Chris Franz, 37, Minneapolis, MN 64.50% 20:31 6:36 00:20:25 11 2 M14 Julian Chun, 14, Oakland, CA 64.70% 20:37 6:38 00:20:30 12 1 M12 Oliver Czaplicki, 12, Saint Paul, MN 67.65% 20:41 6:39 00:20:37 13 2 M40 Douglas Czaplicki, 42, Saint Paul, MN 65.80% 20:52 6:43 00:20:47 14 6 M20 Ian Siedow, 29, St Paul, MN 60.65% 21:08 6:48 00:21:05 15 2 M35 Ryan Lueck, 35, Minneapolis, MN 61.39% 21:15 6:50 00:21:09 16 3 M14 Jordan Timmins, 15, Inver Grove Heights, MN 61.70% 21:17 6:51 00:21:12 17 1 M10 Easton Landin, 11, Woodbury, MN 67.78% 21:20 6:52 00:21:16 18 7 M20 David Kaiser, 33, South Saint Paul, MN 60.41% 21:22 6:53 00:21:03 19 1 M45 Brandon Landin, 47, Woodbury, MN 66.55% 21:26 6:54 00:21:22 20 8 M20 Maceo Young, 21, Roseville, MN 59.75% 21:27 6:54 00:21:12 21 9 M20 David Ramsay, 31, Minneapolis, MN 59.82% 21:27 6:54 00:21:24 22 10 M20 Noah Leinen, 26, Minneapolis, MN 59.47% 21:33 6:56 00:20:45 23 11 M20 Spencer Smith, 28, St Louis Park, MN 59.34% 21:36 6:57 00:21:06 24 3 M16 Miles Gray, 16, Chanhassen, MN 59.88% 21:42 6:59 00:21:18Pace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | Top
25 12 M20 Alvaro Serrano, 21, St Paul, MN 58.66% 21:51 7:02 00:21:48 26 13 M20 Travis Underwood, 32, Minneapolis, MN 58.68% 21:55 7:03 00:21:42 27 14 M20 Peter Thorne, 34, Minneapolis, MN 59.04% 21:58 7:04 00:21:53 28 15 M20 Thang Ho, 28, Minneapolis, MN 58.26% 22:00 7:05 00:21:15 29 16 M20 Sean Oreilly, 34, Minneapolis, MN 58.42% 22:12 7:09 00:22:09 30 3 M35 Dan Cook, 35, Farmington, MN 58.59% 22:16 7:10 00:22:14 31 17 M20 Carter Merrell, 25, Andover, MN 57.39% 22:20 7:11 00:22:17 32 2 M45 Alejandro Sanchez Plieg, 47, Apple Valley, MN 63.59% 22:26 7:13 00:22:07 33 18 M20 Brandon Vega, 20, Prior Lake, MN 57.01% 22:29 7:14 00:22:12 34 1 M50 Vu Nguyen, 54, Bloomington, MN 66.81% 22:35 7:16 00:21:57 35 3 M40 Craig Steffens, 41, Chanhassen, MN 60.03% 22:42 7:18 00:22:22 36 4 M35 Chris Johnson, 39, Minneapolis, MN 58.98% 22:46 7:20 00:22:24 37 1 M18 Zachary Severy-Hoven, 18, St Paul, MN 56.32% 22:46 7:20 00:22:37 38 19 M20 Tom Bierlein, 31, Minneapolis, MN 55.59% 23:05 7:26 00:22:49 39 1 M55 Eric Ward, 56, Minneapolis, MN 66.46% 23:05 7:26 00:22:59 40 4 M40 Joe Rapp, 40, Minneapolis, MN 58.52% 23:07 7:26 00:22:48 41 20 M20 Matthew Fong, 24, Minneapolis, MN 55.32% 23:10 7:27 00:23:01 42 21 M20 Mike Purtell, 30, West Saint Paul, MN 54.51% 23:31 7:34 00:23:17 43 5 M40 Kyle Erickson, 42, Minneapolis, MN 57.81% 23:45 7:39 00:21:41 44 3 M45 Michael Murphey, 45, Minneapolis, MN 58.81% 23:53 7:41 00:23:48 45 4 M45 John Inderieden, 48, Buffalo, MN 59.94% 23:59 7:43 00:23:41 46 2 M50 Bob Bond, 51, Minneapolis, MN 61.30% 24:01 7:44 00:23:10 47 6 M40 Brent Labathe, 40, Hopkins, MN 56.01% 24:09 7:46 00:24:05 48 1 M8 Asher Peterson, 9, Apple Valley, MN 65.07% 24:14 7:48 00:24:00 49 5 M45 Aaron Groth, 49, Champlin, MN 59.71% 24:16 7:49 00:24:00 50 2 M18 Rayan Adem, 19, Brooklyn Park, MN 52.38% 24:28 7:52 00:24:14 51 7 M40 Jorge Vargas, 40, Minneapolis, MN 55.21% 24:30 7:53 00:24:27 52 22 M20 Alfonso Gunaratnam, 29, St Paul, MN 52.28% 24:31 7:53 00:24:11 53 23 M20 Brett Smith, 33, Alexandria, MN 52.65% 24:31 7:53 00:24:16 54 2 M12 Evan Tag, 12, Minneapolis, MN 56.76% 24:39 7:56 00:23:32 55 4 M14 Kieran Sokoly, 14, Rosemount, MN 54.08% 24:40 7:56 00:24:29 56 2 M55 Ric Peterson, 57, Minneapolis, MN 62.72% 24:40 7:56 00:24:29 57 24 M20 Dylan Jardine, 24, Eden Prairie, MN 51.85% 24:43 7:57 00:23:53 58 25 M20 Alex Marsh, 31, Minneapolis, MN 51.88% 24:44 7:58 00:24:18 59 26 M20 Joshua Huang, 23, Plymouth, MN 51.75% 24:46 7:58 00:24:31Pace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | Top
60 27 M20 Chad Moen, 33, Minneapolis, MN 51.94% 24:51 8:00 00:24:29 61 28 M20 Tam Nguyen, 31, Eagan, MN 51.57% 24:53 8:01 00:24:14 62 3 M12 Ethan Hammes, 12, Eagan, MN 55.89% 25:02 8:03 00:24:06 63 29 M20 Jack Lorenz, 20, Waconia, MN 51.20% 25:02 8:03 00:24:51 64 30 M20 Austin Boniface, 30, Minneapolis, MN 51.17% 25:03 8:04 00:24:55 65 31 M20 Nguyen Tran, 23, Richfield, MN 51.16% 25:03 8:04 00:24:58 66 4 M12 Isaac Bacon-Nikpay, 12, Minneapolis, MN 55.71% 25:07 8:05 00:24:02 67 32 M20 Dakota Johnson, 29, Rosemount, MN 50.93% 25:10 8:06 00:24:35 68 33 M20 Jack Sonstegard, 26, Plymouth, MN 50.73% 25:16 8:08 00:24:33 69 34 M20 Daunte Gordon, 22, Madison, WI 50.59% 25:20 8:09 00:24:53 70 5 M14 Garret Jensen, 15, Plymouth, MN 51.77% 25:22 8:10 00:23:47 71 2 M8 Oliver Kormanik, 9, St Paul, MN 61.88% 25:29 8:12 00:25:10 72 35 M20 Jacob Cloutier, 28, Minneapolis, MN 50.20% 25:32 8:13 00:24:41 73 8 M40 Kyle Robinson, 42, Eden Prairie, MN 53.63% 25:36 8:14 00:25:22 74 9 M40 Eric Kormanik, 41, St Paul, MN 53.06% 25:41 8:16 00:25:23 75 5 M12 Evan Kreyer, 13, Elk River, MN 52.87% 25:46 8:18 00:25:02 76 36 M20 Alexander Diep, 29, Plymouth, MN 49.74% 25:46 8:18 00:25:40 77 37 M20 Fitsum Solomon, 32, Minneapolis, MN 49.76% 25:51 8:19 00:25:29 78 5 M35 Xai Vue, 35, White Bear Lake, MN 50.27% 25:57 8:21 00:24:33 79 6 M45 Paul Reyerson, 49, Plymouth, MN 55.80% 25:58 8:21 00:25:58 80 3 M55 Scott Poeschel, 58, Cottage Grove, MN 59.89% 26:03 8:23 00:25:28 81 38 M20 George Dickson Iii, 34, Minneapolis, MN 49.75% 26:04 8:23 00:22:13 82 39 M20 Jay Hannon, 33, Plymouth, MN 49.36% 26:09 8:25 00:26:07 83 10 M40 Daryl Acker, 43, Plymouth, MN 52.87% 26:10 8:25 00:25:37 84 4 M55 Christopher Minar, 59, Excelsiormn, MN 59.98% 26:14 8:27 00:25:24 85 2 M10 Shawn McCann, 11, Hopkins, MN 55.08% 26:15 8:27 00:25:56 86 3 M10 Carter Naughton, 10, White Bear Lake, MN 57.31% 26:15 8:27 00:26:11 87 1 M60 Jon Varner, 64, Chanhassen, MN 62.36% 26:22 8:29 00:26:16 88 11 M40 Brian Naughton, 44, White Bear Lake, MN 52.80% 26:24 8:30 00:26:20 89 40 M20 David Schaust, 24, Minneapolis, MN 48.52% 26:25 8:30 00:24:22 90 41 M20 Brady Lourey, 22, New Brighton, MN 48.43% 26:28 8:31 00:26:03 91 3 M50 George Evans, 52, Hanover, MN 55.69% 26:39 8:35 00:26:21 92 42 M20 Josh Benning, 33, Owatonna, MN 48.37% 26:41 8:35 00:26:16 93 43 M20 Ryan Swanson, 27, Inver Grove Heights, MN 47.94% 26:44 8:36 00:26:39 94 6 M12 Micah Quick, 13, Andover, MN 50.58% 26:56 8:40 00:26:02 95 7 M45 Zachary Zwart, 45, Edina, MN 52.15% 26:56 8:40 00:26:42 96 8 M45 Mike Decourcy, 45, Mendota Heights, MN 51.96% 27:02 8:42 00:26:05 97 12 M40 Charles Stewart, 41, St Louis Park, MN 50.38% 27:03 8:42 00:26:19 98 44 M20 Elias Mintz, 31, Minneapolis, MN 47.35% 27:06 8:43 00:26:22 99 2 M60 Troy Tillman, 61, Maple Grove, MN 59.04% 27:07 8:44 00:26:56 100 4 M10 Benjamin Sohsen, 10, Crystal, MN 55.44% 27:08 8:44 00:26:07 101 6 M35 Ryan Brehmer, 37, Hudson, WI 48.74% 27:09 8:44 00:24:30 102 6 M14 Mason Epley, 15, Bloomington, MN 48.28% 27:12 8:45 00:26:20 103 5 M10 Micah Plapinger, 11, Chanhassen, MN 53.16% 27:12 8:45 00:26:42 104 5 M55 Jeffrey Connaire, 58, Minneapolis, MN 56.97% 27:23 8:49 00:27:18 105 45 M20 Jake Simons, 24, Rosemount, MN 46.78% 27:24 8:49 00:25:47 106 46 M20 Anthony Baratto, 26, Richfield, MN 46.72% 27:26 8:50 00:26:44 107 4 M50 Jeff Lin, 50, Minneapolis, MN 53.05% 27:32 8:52 00:26:56 108 3 M18 Will Van Elswyk, 19, St Paul, MN 46.52% 27:33 8:52 00:26:11 109 47 M20 Chiemeka Nwakama, 22, Marshall, MN 46.49% 27:34 8:52 00:27:20 110 9 M45 Jacob Van Elswyk, 47, St Paul, MN 51.71% 27:35 8:53 00:26:13 111 48 M20 Colin Chapman, 24, Otsego, MN 46.47% 27:35 8:53 00:27:14 112 49 M20 Alexandros Bakritges, 27, Elk River, MN 46.44% 27:36 8:53 00:26:57 113 1 M65 Mark Huus, 66, Minneapolis, MN 60.48% 27:41 8:55 00:27:07 114 50 M20 Emmanuel Ayelomi, 23, Bloomington, MN 46.16% 27:46 8:56 00:27:30 115 51 M20 Ronaldo Alonzo, 24, St Paul, MN 46.10% 27:48 8:57 00:27:03 116 10 M45 Jordon Plapinger, 45, Chanhassen, MN 50.52% 27:48 8:57 00:27:48 117 7 M35 Alex Knutson, 37, Maplewood, MN 47.57% 27:49 8:57 00:25:16 118 6 M55 Keith Sonstegard, 56, Plymouth, MN 55.15% 27:49 8:57 00:27:05 119 7 M55 Thomas Enders, 58, Minneapolis, MN 56.05% 27:50 8:57 00:27:06 120 7 M14 Ethan Brehmer, 14, Hudson, WI 47.84% 27:53 8:58 00:25:14 121 11 M45 Ben Chastek, 45, Saint Paul, MN 50.37% 27:53 8:58 00:26:21 122 52 M20 Ethan Kounkel, 26, Minneapolis, MN 45.94% 27:54 8:59 00:24:36 123 53 M20 Josh Williamson, 27, Minneapolis, MN 45.91% 27:55 8:59 00:26:37Pace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | Top
124 54 M20 Raaya Jillo, 24, Fridley, MN 45.50% 28:10 9:04 00:28:10 125 8 M55 Henry Henk, 57, Shakopee, MN 54.86% 28:12 9:05 00:26:40 126 9 M55 Brad Kluegel, 59, St. Paul, MN 55.80% 28:12 9:05 00:27:01 127 55 M20 Riley Voll, 26, Byron, MN 45.45% 28:12 9:05 00:27:29 128 8 M35 Nattawat Klomjit, 39, Minneapolis, MN 47.59% 28:13 9:05 00:28:07 129 56 M20 Nick Lafrombois, 27, Hopkins, MN 45.34% 28:16 9:06 00:27:06 130 57 M20 Cobi Heckmann, 26, Minneapolis, MN 45.32% 28:17 9:06 00:27:06 131 12 M45 Peter Hulbert, 46, Edina, MN 50.01% 28:18 9:07 00:28:18 132 4 M18 Tyler Olson, 19, Saint Paul, MN 45.21% 28:21 9:07 00:28:11 133 58 M20 Zach Watts, 26, Minneapolis, MN 45.18% 28:22 9:08 00:27:04 134 6 M10 Ivan Kvamme, 10, Plymouth, MN 52.94% 28:25 9:09 00:27:50 135 59 M20 David Luzinski, 34, Minneapolis, MN 45.50% 28:30 9:10 00:25:58 136 10 M55 Philipp Dahm, 58, Saint Paul, MN 54.74% 28:30 9:10 00:28:19 137 9 M35 Garrett Broen, 38, Minneapolis, MN 46.61% 28:36 9:12 00:27:33 138 5 M50 Shannon McNamara, 52, Brooklyn Park, MN 51.75% 28:41 9:14 00:26:57 139 60 M20 Kshitij Sonkar, 30, Minneapolis, MN 44.53% 28:47 9:16 00:28:02 140 7 M12 Alex Patterson, 13, Excelsior Mn, MN 47.30% 28:48 9:16 00:28:01 141 61 M20 Sam Vogt, 25, Minneapolis, MN 44.50% 28:48 9:16 00:28:12 142 62 M20 Justin Vo, 21, Coon Rapids, MN 44.43% 28:51 9:17 00:27:16 143 1 M70 Jose Sanchez Coyote, 71, Apple Valley, MN 61.09% 28:53 9:18 00:28:33 144 63 M20 Jeremiah Strong, 33, Minneapolis, MN 44.58% 28:57 9:19 00:26:22 145 13 M45 Abraham Sanchez, 47, Minneapolis, MN 49.02% 29:06 9:22 00:27:43 146 10 M35 Michael Meier, 35, Wyoming, MN 44.76% 29:09 9:23 00:28:34 147 11 M35 Max Stork, 36, Minneapolis, MN 45.07% 29:09 9:23 00:28:35 148 64 M20 Aaron Scharff, 34, Minneapolis, MN 44.41% 29:12 9:24 00:26:41 149 12 M35 Francisco Gurrola, 36, Coon Rapids, MN 45.00% 29:12 9:24 00:28:19 150 65 M20 Jovann McKnight, 30, Rosemont, MN 43.85% 29:14 9:25 00:28:38 151 13 M40 Jason Chyrklund, 41, St Michael, MN 46.59% 29:15 9:25 00:28:15 152 11 M55 James Kimani, 55, Minneapolis, MN 51.98% 29:16 9:25 00:28:38 153 66 M20 Logan Ter Meer, 21, Cottage Grove, MN 43.79% 29:16 9:25 00:28:38 154 13 M35 Stephen Bennett, 35, Edina, MN 44.55% 29:17 9:25 00:28:39 155 14 M35 Dale O'Dell, 39, Mankato, MN 45.83% 29:18 9:26 00:28:22 156 67 M20 Kyle Lenzen, 34, Robbinsdale, MN 44.26% 29:18 9:26 00:29:00 157 3 M60 Greg Chileen, 61, Brooklyn Center, MN 54.55% 29:21 9:27 00:28:52 158 68 M20 Jack Naughtin, 32, Plymouth, MN 43.80% 29:22 9:27 00:27:51 159 12 M55 Eric Blomquist, 57, Falcon Heights, MN 52.26% 29:36 9:32 00:28:33 160 69 M20 Dan Korus, 28, Eden Prairie, MN 43.28% 29:37 9:32 00:28:56 161 70 M20 Michael Petron, 28, Minnetonka, MN 43.25% 29:38 9:32 00:28:57 162 15 M35 Sam Marzouk, 38, Minneapolis, MN 44.96% 29:39 9:33 00:27:08 163 14 M40 Matthew Pluimer, 42, St Louis Park, MN 46.28% 29:40 9:33 00:28:55 164 16 M35 Sunyu Vang, 36, St Paul, MN 44.26% 29:41 9:33 00:29:10 165 14 M45 Ben Rasmussen, 48, Minneapolis, MN 48.38% 29:43 9:34 00:28:14 166 15 M40 Randy Grubba, 44, Andover, MN 46.88% 29:44 9:34 00:28:35 167 71 M20 Taylor Soli, 33, Cottage Grove, MN 43.41% 29:44 9:34 00:28:38 168 72 M20 Mitchell Wickenhauser, 27, Waconia, MN 43.11% 29:44 9:34 00:28:57 169 73 M20 Paul Dvoracek, 30, Plymouth, MN 42.94% 29:51 9:36 00:28:23 170 1 U Sarah Meier, 24, Minneapolis, MN 46.54% 29:52 9:37 00:29:49 171 74 M20 Ryan Mata, 28, Minneapolis, MN 42.77% 29:58 9:39 00:29:09 172 6 M50 Heath Stanton, 53, Roseville, MN 49.71% 30:06 9:41 00:29:13 173 75 M20 Michael Roffers, 31, Richfield, MN 42.58% 30:08 9:42 00:28:17 174 76 M20 James Hansen, 33, Bloomington, MN 42.83% 30:08 9:42 00:29:02 175 16 M40 Vince Fenton, 44, St Louis Park, MN 46.23% 30:09 9:42 00:29:25 176 17 M40 Joseph Waldvogel, 42, Spring Lake Park, MN 45.49% 30:11 9:43 00:29:11 177 4 M60 John Gohman, 60, Inver Grove Heights, MN 52.53% 30:13 9:44 00:28:50 178 17 M35 Nozomu Inoue, 37, Minneapolis, MN 43.80% 30:13 9:44 00:30:09 179 18 M35 Andy Hardy, 36, Blaine, MN 43.46% 30:14 9:44 00:56:32 180 77 M20 Matthew Johnston, 20, Saint Paul, MN 42.37% 30:15 9:44 00:29:01 181 2 M65 Tyler Reece, 67, Burnsville, MN 55.61% 30:23 9:47 00:29:17 182 18 M40 Jacob Vanscoy, 44, Eagan, MN 45.85% 30:24 9:47 00:29:22 183 78 M20 Kevin Frias Daza, 28, Osseo, MN 42.11% 30:26 9:48 00:30:26 184 79 M20 Kevin Tran, 32, Saint Paul, MN 42.24% 30:27 9:48 00:29:45 185 7 M10 Cem Howison, 11, Roseville, MN 47.49% 30:27 9:48 00:29:56 186 80 M20 John Ziegelski, 24, Fridley, MN 42.00% 30:31 9:49 00:29:17 187 81 M20 Cody Nickel, 32, Lakeville, MN 42.12% 30:32 9:50 00:29:05 188 7 M50 Bob Quick, 52, Andover, MN 48.45% 30:38 9:52 00:29:44 189 82 M20 Thomas Roffers, 34, Richfield, MN 42.31% 30:39 9:52 00:28:48 190 83 M20 Juan Mantilla, 27, Minneapolis, MN 41.79% 30:40 9:52 00:28:49 191 19 M35 Aaron Carlson, 37, Little Canada, MN 43.11% 30:42 9:53 00:29:38 192 84 M20 Matthew Oldenkamp, 30, Crystal, MN 41.73% 30:43 9:53 00:29:49 193 20 M35 Andrew Hartman, 37, Eagan, MN 43.04% 30:45 9:54 00:29:32 194 15 M45 Scott Holbrook, 48, Eagan, MN 46.70% 30:47 9:54 00:30:00 195 85 M20 Benjamin Cohen, 25, Minneapolis, MN 41.46% 30:55 9:57 00:29:21 196 8 M50 Brian Stout, 53, Cottage Grove, MN 48.32% 30:58 9:58 00:30:00 197 21 M35 Chris Meemken, 39, Maple Grove, MN 43.29% 31:01 9:59 00:29:49 198 16 M45 Rick Wilson, 45, Minneapolis, MN 45.28% 31:01 9:59 00:30:05 199 1 JrM Shray Batra, 7, Lino Lakesmn, MN 57.39% 31:01 9:59 00:31:00Pace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | Top
200 19 M40 Saurabh Batra, 40, Lino Lakesmn, MN 43.56% 31:03 10:00 00:31:01 201 86 M20 John-Paul Syngh, 34, Rogers, MN 41.68% 31:07 10:01 00:29:41 202 2 JrM Zach Pekula, 2, Columbus, WI 67.46% 31:15 10:03 00:29:58 203 87 M20 Joe Van Ryn, 34, Minneapolis, MN 41.43% 31:18 10:04 00:30:42 204 22 M35 Steven Kensinger, 39, Minneapolis, MN 42.90% 31:18 10:04 00:31:06 205 13 M55 Jeff Felbab, 55, Windermere, FL 48.50% 31:22 10:06 00:29:50 206 9 M50 Matthew Sumera, 51, Minneapolis, MN 46.91% 31:23 10:06 00:30:36 207 88 M20 David Ruiz Mateo, 32, Faribault, MN 40.94% 31:25 10:07 00:30:31 208 89 M20 Jack Borisenko, 25, Minneapolis, MN 40.80% 31:25 10:07 00:30:33 209 14 M55 Michael Wynblatt, 56, Minneapolis, MN 48.83% 31:25 10:07 00:30:38 210 90 M20 Nalseez Duke, 32, Lakeville, MN 40.90% 31:27 10:07 00:30:00 211 91 M20 Luke Verbout, 26, Cottage Grove, MN 40.75% 31:27 10:07 00:30:08 212 92 M20 John Russell, 25, Shakopee, MN 40.43% 31:42 10:12 00:31:31 213 8 M12 Benjamin Aasness, 12, Woodbury, MN 44.02% 31:47 10:14 00:31:22 214 93 M20 Patricio Ron, 24, Lakeville, MN 40.16% 31:55 10:16 00:30:17 215 94 M20 Eric Ly, 33, Eden Prairie, MN 40.40% 31:57 10:17 00:29:13 216 95 M20 Kyle Cingi, 22, Wayzata, MN 40.11% 31:57 10:17 00:31:16 217 5 M60 Cevdet Cingi, 60, Wayzata, MN 49.65% 31:58 10:17 00:31:16 218 96 M20 Denzel Velasquez Morale, 25, Minneapolis, MN 40.09% 31:58 10:17 00:31:49 219 9 M12 Cordell Hope, 12, Minneapolis, MN 43.61% 32:05 10:20 00:29:23 220 97 M20 Liam Thurston, 20, North Oaks, MN 39.87% 32:09 10:21 00:32:01 221 98 M20 Reid Thurston, 22, North Oaks, MN 39.78% 32:13 10:22 00:32:06 222 99 M20 Justin Hutchins, 25, Minneapolis, MN 39.74% 32:15 10:23 00:30:46 223 3 M8 Asher Tag, 8, Minneapolis, MN 51.69% 32:15 10:23 00:31:08 224 100 M20 Kevin Edington, 30, New York, NY 39.73% 32:16 10:23 00:30:43 225 101 M20 Andrew Nichol, 30, Minneapolis, MN 39.73% 32:16 10:23 00:30:44 226 10 M50 Jason Voss, 50, Cottage Grove, MN 45.15% 32:21 10:25 00:31:31 227 11 M50 Jon Justin, 51, Minneapolis, MN 45.51% 32:21 10:25 00:31:56 228 102 M20 Jojuan Harper, 33, West St Paul, MN 39.88% 32:22 10:25 00:28:21 229 5 M18 Burke Thurston, 18, North Oaks, MN 39.62% 32:22 10:25 00:32:14 230 103 M20 Ben Chayet, 23, Minneapolis, MN 39.58% 32:23 10:25 00:31:27 231 20 M40 Mark Michaelis, 43, Monticello, MN 42.70% 32:24 10:26 00:31:23 232 15 M55 Tim Denk, 56, Columbus, WI 47.15% 32:32 10:28 00:31:15 233 17 M45 Matthew Landwehr, 47, Elko New Market, MN 43.82% 32:33 10:29 00:30:38 234 8 M14 Anthony Ramirez, 15, Bloomington, MN 40.32% 32:34 10:29 00:30:54 235 104 M20 Jose Labra, 31, Bloomington, MN 39.38% 32:35 10:29 00:30:56 236 105 M20 Mitchell Peery, 33, Minneapolis, MN 39.61% 32:35 10:29 00:31:01 237 6 M60 James Lahner, 62, Minneapolis, MN 49.55% 32:36 10:30 00:32:36 238 10 M12 Jeremiah White, 12, Mounds View, MN 42.88% 32:38 10:30 00:30:46 239 4 M8 Isaac Johns, 9, St Paul, MN 48.30% 32:39 10:31 00:30:38 240 21 M40 Erik Reynolds, 41, Saint Paul, MN 41.70% 32:41 10:31 00:32:09 241 106 M20 Andrew McFarland, 28, Minneapolis, MN 39.17% 32:43 10:32 00:31:47 242 22 M40 Jon Cope, 44, Burnsville, MN 42.56% 32:45 10:32 00:31:59 243 18 M45 Neal Margolies, 46, Minneapolis, MN 43.20% 32:46 10:33 00:31:00 244 23 M35 Nathan Ernster, 39, Eagan, MN 40.79% 32:55 10:36 00:30:44 245 2 U Jason Tanski, 27, Maple Grove, MN 42.20% 32:57 10:36 00:32:44 246 7 M60 Rafael Delgado, 61, Minneapolis, MN 48.57% 32:58 10:37 00:32:06 247 23 M40 Richard Dombovy, 43, St Paul, MN 41.92% 33:00 10:37 00:30:05 248 107 M20 Christian Beamer, 26, New Brighton, MN 38.84% 33:00 10:37 00:32:50 249 108 M20 Keanu Phousirith, 30, Hopkins, MN 38.80% 33:02 10:38 00:30:52 250 24 M40 Aaron Tag, 44, Minneapolis, MN 42.15% 33:04 10:39 00:31:58 251 25 M40 Casey Flesch, 40, Eden Prairie, MN 40.87% 33:06 10:39 00:31:01 252 8 M60 Paul Peterson, 61, Hastings, MN 48.08% 33:18 10:43 00:31:58 253 19 M45 Seth Kersten, 49, Lake Elmo, MN 43.51% 33:18 10:43 00:32:02 254 16 M55 Francis Lu, 56, Woodbury, MN 46.00% 33:21 10:44 00:31:50 255 109 M20 Nicolai Steinke, 33, Plymouth, MN 38.55% 33:29 10:47 00:29:22 256 17 M55 Scott Bauman, 59, Rochester, MN 47.00% 33:29 10:47 00:31:58 257 18 M55 Steve Crumley, 56, White Bear Lake, MN 45.75% 33:32 10:48 00:33:02 258 24 M35 Fred Bidinger, 37, Otsego, MN 39.44% 33:33 10:48 00:30:30 259 110 M20 Marshal Baune, 28, Chaska, MN 38.18% 33:34 10:48 00:31:33 260 8 M10 Kairen Weiskotten, 10, Maple Grove, MN 44.77% 33:36 10:49 00:32:25 261 26 M40 Brendan Weiskotten, 40, Maple Grove, MN 40.26% 33:36 10:49 00:32:25 262 27 M40 Adam Harrington, 44, Eagan, MN 41.46% 33:37 10:49 00:32:40 263 28 M40 August Jokela, 44, Minneapolis, MN 41.32% 33:44 10:51 00:32:30 264 111 M20 Timothy Nguyen, 29, Minneapolis, MN 37.96% 33:46 10:52 00:29:37 265 112 M20 Karn Tintani, 34, Plymouth, MN 38.37% 33:48 10:53 00:32:59 266 5 M8 William Stai, 9, Victoria, MN 46.54% 33:53 10:54 00:33:18 267 113 M20 Camden Fessler, 23, Minneapolis, MN 37.73% 33:58 10:56 00:33:24 268 3 U Avery Fessler, 25, Minneapolis, MN 40.92% 33:58 10:56 00:33:24 269 114 M20 Joe Verbout, 31, Minneapolis, MN 37.59% 34:08 10:59 00:32:50Pace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | Top
